Vì sao bạn cần quan tâm đến độ pH của sữa rửa mặt?
Mục lục
Khi được hỏi về việc nên mua sữa rửa mặt nào, việc đưa ra một vài cái tên sữa rửa mặt thì đơn giản, nhưng để tự mình chủ động tìm được 1 loại sữa rửa mặt chuẩn nói riêng, và các sản phẩm skincare phù hợp nói chung, thì trước nhất chúng mình phải ngồi với nhau nói về một thứ gọi là Lớp Màng Bảo Vệ Da cái đã.
Ngắn gọn mà nói, làn da chúng mình được bao bọc và bảo vệ bởi một lớp màng ẩm bảo vệ (moisture barrier) cực kì quan trọng mà không phải ai cũng biết đến. Việc vô tình làm tổn thương lớp màng này qua nhiều ngày tháng sử dụng sữa rửa mặt không phù hợp, hay rửa mặt quá nhiều, bảo vệ da không đúng cách, v…v.. chính là cách làm cho da bị hư tổn, lên mụn, khô bong, nhạy cảm… nhanh nhất. Dù các bước khác bạn có làm đầy đủ đến đâu mà tấm màng này bị tổn thương, mọi thứ đều khó có thể tiến triển!
Màng ẩm bảo vệ cụ thể là gì?
Lớp biểu bì của da chúng ta (phần mắt thường có thể thấy được) cấu thành bởi rất nhiều lớp tế bào khác nhau. Lớp ngoài cùng đóng vai trò bảo vệ, chính là moisture barrier này, còn có tên khác là lipid barrierhay stratum corneum.
Nó chính là lớp gồm các tế bào sừng đã chết, được liên kết với nhau bởi các acid béo tự do, ceramydes, và các lipid khác. Tất cả “tay trong tay” hợp thành 1 lớp màng ‘khóa’ độ ẩm, chống nước, ngăn chặn vi khuẩn, các tác nhân gây dị ứng, kích ứng, hoặc các vi sinh vật khác, không cho chúng xâm nhập vào da chúng mình. Tấm màng này còn hỗ trợ cho việc thay mới của các tế bào dưới những tầng sâu hơn của da nữa ạ.
Bạn có bao giờ quan tâm đến độ pH của sữa rửa mặt
Khi tấm màng này bị hỏng, tổn thương, da sẽ gặp ngay hiện tượng ‘mất nước xuyên biểu bì’. Da lúc này sẽ nhạy cảm hơn, dễ kích ứng hơn, đỏ tấy, rát ngứa, nổi mụn. Giống như kiểu cơ thể khi bị thiếu nước, bạn sẽ loạng choạng chóng mặt, lăn ra ngất xỉu và mất khả năng tự vệ ấy. Nghe thì đáng sợ nhưng quá trình phá hủy này xảy ra rất từ từ, nên nhiều người chủ quan không nghĩ đến.
Việc tấm màng bị hỏng còn làm cho cơ thể tự động sản sinh ra thêm dầu nhờn với hi vọng tự phục hồi lại được lớp bảo vệ, nên da sẽ thành vừa thiếu nước vừa nhờn dầu. Bên cạnh các vấn đề như tẩy da chết quá đà, cháy nắng, thì thủ phạm chính hủy hoại tấm màng này là việc rửa mặt với sản phẩm có độ pH quá cao.
Acid Mantle – “Lớp Áo Choàng Axit”
Một trong những thủ phạm nguy hiểm nhất, đáng gờm nhất – chính là các loại xà phòng rửa mặt với độ pH cao hơn 6 đấy. Cứ tưởng tượng mà xem, một ngày 2 lần, chúng mình liên tùng tục phá hủy lớp acid mantle này một cách vô thức, da chưa kịp hồi phục đã phải ‘ra gió khi ốm’, rồi cuối cùng đẻ ra bao nhiêu vấn đề đáng lo ngại như mình nhắc đi nhắc lại từ nãy đến giờ. Mụn bọc (cystic acne) chính là một trong những số đó.
Chắc chắn đến đoạn này, chúng mình sẽ không khỏi thắc mắc rằng, thế còn việc dùng toner thì sao? Chẳng phải đấy chính là thứ sẽ đưa da mặt về độ pH lý tưởng cần có? Đúng nhưng không đủ ạ. Vì khi đã làm tổn thương lớp màng rồi, việc cố níu kéo sửa chữa như vậy không thể tốt bằng ngay từ đầu mình biết chăm sóc, nâng niu nó bằng cách rửa mặt thật đúng.
Kiểm tra độ pH của sữa rửa mặt
Những phần quan trọng nhất dẫn đến kết luận này đều ở trên kia hết rồi. Còn bây giờ thì …Đơn giản í mà, hãy nói ‘không’ với các loại sữa rửa mặt có độ pH cao hơn 6 để da chúng mình luôn được khỏe mạnh ngay từ đầu nhé. Nghe thì dễ thật đấy nhưng biết làm sao cái nào có độ pH hơn 6 thì quá khó đi, vì chẳng hãng hàng nào chịu cung cấp cho chúng mình thông tin về độ pH của sữa rửa mặt họ sản xuất cả. Kể cả bác Google cũng bó tay, bọn mình đã mất hẳn 1 buổi sáng tìm thông tin này để đưa vào bài cho mọi ng nhưng cũng không thấy huhu.
Có một cách tuy ‘cây nhà lá vườn’ nhưng lại chính xác cực kì và còn vui nữa. Đó là mua giấy quỳ về và …tự thử. Chúng mình đã mua được ở phố Phương Mai với giá 25k/tập cả trăm miếng, tha hồ dùng. Và kết quả thì rất là hay ho.
Lưu ý: Kết quả có thể không chính xác hoàn toàn do giấy quỳ loại bọn tớ mua được chỉ đo được theo số đã làm tròn
Kết quả quá thú vị đúng không ạ? Cái gì xanh xanh như thế kia thì thôi rồi ạ, sọt rác thẳng tiến nhé các chị em :((
Nếu có thể, chúng mình xin động viên mọi ng phóng xe ngay ra Phương Mai chiều nay, mua lấy 1 tập giấy quỳ rồi chia cho các cô nàng xung quanh và bảo “Mày ơi, thử sữa rửa mặt mày đang dùng đi, cao hơn 6 thì đừng dùng nhé!“. Đấy, có khi chỉ cần thế thôi là cô bạn thân kia sẽ đỡ biết bao nhiêu đêm mất ăn mất ngủ, bao nhiêu cơn buồn phiền tự ti vì mặt mụn, rồi cả tiền bạc đầu tư chữa trị nữa cũng nên đấy :*
Quan tâm đến độ pH của tất cả các sản phẩm skincare bạn đang dùng – nói Không với các sản phẩm có độ pH trên 6. Quan trọng nhất là sữa rửa mặt đấy nhé!Ngoài ra, bọn mình xin tổng kết ngắn gọn các cách bảo vệ, phục hồi và củng cố lớp moisture barrier như sau để các bạn tham khảo thêm:
- Sử dụng nước hoa hồng/cân bằng (toner) có tính acid (độ pH 3.0-4.0 hoặc với nồng độ acid 2%-8%)
- Sử dụng dầu chiết xuất từ thực vật có chứa acid béo (nhằm củng cố liên kết của các tế bào sừng của lớp moisture barrier) trong chu trình chăm sóc da hàng ngày
- Không rửa mặt quá 2 lần/ngày, không tẩy da chết quá đà, tránh cho da khỏi cháy nắng
- Cung cấp đủ độ ẩm cho lớp moisture barrier với kem dưỡng ẩm. Kem dưỡng ẩm tốt luôn chứa những humectants như glycerin và hyaluronic acid để giữ nước trên da lâu hơn.
Đừng quên nếu bạn đã, đang và sẽ sử dụng các sản phẩm như tẩy da chết hóa học BHA, các sản phẩm đặc trị chống lão hóa như retinol, tretinoid, thì việc bảo vệ lớp màng ẩm này cần được ưu tiên tuyệt đối(như là tăng sức đề kháng, thể lực cho cơ thể trước khi đi leo núi, vượt biển í). Da khỏe thì các sản phẩm kia mới phát huy được hết tác dụng. Còn không thì còn phản tác dụng nữa í ạ.
Nếu bạn không biết mua giấy quỳ ở đây, dưới đây là danh sách đã tổng hợp về độ pH của các loại sữa rửa mặt được cập nhật bởi Love at 1st shine, các fan:
Link độ PH các loại sữa rửa mặt Hàn Quốc/Châu Á
Grinif | Aqua Collagen Peeling Gel | 2.5 | Exfoliating | Korea |
Innisfree | Bija Anti-Trouble Gel Cleanser | 3 | Exfoliating | Korea |
Secret Key | Lemon D-Toc Peeling Gel | 3 | Gel | Korea |
The Tang Tang | Kissy Skin Therapy Peeling Wash | 4 | Gel | South Korea |
Scinic | Aqua Cleansing Treatment | 4.54 | Unknown | Korea |
D’Ran | Cleansing Lotion | 5 | Unknown | Korea |
Etude House | Happy Teatime Milk Tea Cleansing Cream | 5 | Cream | Korea |
Skinfood | Rice Mask Wash Off | 5 | Exfoliating | Korea |
Etude House | Wonder Pore Freshner | 5 | Water | Korea |
Tosowoong | Enzyme Powder Wash | 5 | Powder | Korea |
RE:CIPE | Slowganic Cleanser – Lemon | 5 | Foaming | Korea |
Skinfood | Black Sugar Cleansing Water | 5 | Unknown | Korea |
The Face Shop | Neo Classic Homme Black Essential All-in-one Cleanser | 5 | Unknown | Korea |
Nature Republic | The First Bubble Cleanser | 5 | Bubble | Korea |
Skinfood | Green Tea Milk Cleansing Cream | 5 | Milk | Korea |
Hada Labo | Gokujyun Foaming Cleanser | 5.5 | Foaming | Japan |
Insobeau | Perfect Deep Clean One-Step Cleaning Water | 5.5 | Water | Korea |
Shara Shara | Honey Milk Whipping Foam | 5.5 | Foaming | Korea |
Naruko | Raw Job’s Tears Supercritical CO2 Cleansing Mousse | 5.5 | Foaming | Taiwan |
Bio-Essence | Miracle Bio Water Soothing Cleanser | 5.5 | Gel | Singapore? |
Hada Labo | Hada Labo Tokyo Hydrating Facial Cleanser | 5.5 | Foaming | Japan |
The Face Shop | Blemish Zero Bubble Foam Cleanser | 5.5 | Bubble | Korea |
Missha | Super Aqua Fresh Cleansing Milk | 5.5 | Cream | Korea |
Missha | Super Aqua Oxygen Micro Visible Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea |
Skinfood | Steam Milk Bubble Mask | 5.5 | Foaming | Korea |
Su:m37 | Miracle Rose Cleansing Stick | 5.5 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Rice Water Bright O2 Cleansing Foam | 5.5 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Rice Water Bright Rice Cleansing Water | 5.5 | Water | Korea |
The Face Shop | Rice Water Bright Rice Cleansing Water | 5.5 | Water | Korea |
Su:m37 | Su:m37 White Award Enzyme Powder Wash | 5.5 | Powder | Korea |
My Scheming | Amino Acid Whitening Moisture Face Wash | 5.5 | Gel | Taiwan |
Bioderma | Atoderm PP Ultra Rich Foaming Gel | 5.5 | Gel | France |
Missha | Near Skin Extra Renew Cleansing Foam | 5.9 | Foaming | Korea |
Etude House | Wonder Pore Whipping Foaming | 6 | Foaming | Korea |
Iope | Ideal Cleansing Foam Creamy Moisturiser | 6 | Foaming | Korea |
UNT | Ex White Nettoyant | 6 | Foaming | Taiwan |
Hada Labo | Tamagohada AHA & BHA Cleanser | 6 | Foaming | Japan |
Hada Labo | ES Sensitive Skin Foam Wash | 6 | Foaming | Japan |
Skin79 | BB Cleanser (O2 Bubble) | 6 | Foaming | Korea |
Skin79 | Smart Clear All In One Cleansing Gel | 6 | Foaming | Korea |
Skinfood | Steam Milk Bubble Mask | 6 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Rice Water Bright Cleansing Water | 6 | Water | Korea |
Skinfood | Black Sugar Scrub Foam | 6 | Foaming | Korea |
Boscia | Clear Complexion Cleanser | 6.5 | Gel | Japan |
Bosica | Purifying Cleansing Gel | 6.5 | Gel | Japan |
Etude House | Collagen Moistfull Peeling Wash | 6.5 | Gel | Korea |
First Aid Beauty | Skin Rescue Deep Cleanser with Red Clay | 6.5 | Gel | USA |
Nature Republic | Fresh Green Tea Bubble Cleanser | 6.5 | Bubble | Korea |
Nature Republic | Fresh Green Tea Bubble Cleanser | 6.5 | Bubble | Korea |
Alpha Hydrox | Foaming Face Wash | 6.5 | Foaming | USA |
It’s Skin | Have A Banana Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea |
Ariul | Stress Relieving Purefull Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea |
Su:m37 | Skin Saver Essential Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea |
DHC | Face Wash | 7 | Gel | Japan |
AmorePacific | Treatment Enzyme Peel | 7 | Powder | Korea |
Hada Labo | Deep Clean & Blemish Control Face Wash | 7 | Foaming | Japan |
Too Cool For School | Egg Mouse Soap | 7 | Foaming | South Korea |
Missha | Creamy Chocolate Latte Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea |
Oseque | Melting Cleanser | 7 | Unknown | Korea |
Sulwhasoo | Gentle Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea |
CNKCOS | Snail Bubble Foam Cleansing | 7.36 | Foaming | Korea |
Innisfree | Apple Juicy Liquid Foaming Cleanser | 7.5 | Foaming | Korea |
Tonymoly | Natural Bubble Donkey Milk | 7.5 | Foaming | Korea |
Missha | Aloe Fermented Cleansing Foam | 7.5 | Foaming | Korea |
Missha | Super Aqua Refreshing Cleansing Foam | 7.5 | Foaming | Korea |
Skinfood | Wildberry Milk Cleansing Foam | 7.5 | Foaming | Korea |
I Belivyu | Powder Wash Vitamin Face Cleanser | 7.5 | Foaming | Korea |
Hanyul | Artemisia Foaming Cleanser | 7.6 | Foaming | Korea |
Enesti | Rice and Milk Foaming Cleanser | 8 | Foaming | Korea |
Laneige | Multi Cleanser | 8 | Foaming | Korea |
Shiseido | Ibuki Gentle Cleanser | 8 | Foaming | Japan |
Skinfood | Aloe Vera Foaming Cleanser | 8 | Foaming | Korea |
Skinfood | Egg White Pore Foam | 8 | Foaming | Korea |
SKIN & LAB | Vita Clinic Always Vita Foam Cleanser | 8 | Foaming | Korea |
Missha | Micro Bubble Foam Cleanser Moisture | 8 | Bubble | Korea |
Mizon | Pore Refine Deep Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea |
Mizon | Snail Repairing Foam Cleanser | 8 | Foaming | Korea |
Shiseido | Perfect Whip Foaming | 8 | Foaming | Japan |
The Face Shop | Rice Water Bright Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea |
Toosowoong | Acne Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea |
Origins | Checks & Balances Frothy Face Wash | 8 | Foaming | USA |
Origins | Checks & Balances Frothy Face Wash | 8 | Foaming | USA |
The Face Shop | Rice Water Bright Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea |
Etude House | Milky You One-Step Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
Etude House | Every Month Cleansing Foam in Rice | 8.5 | Foaming | Korea |
Happy Bath | Facial Yogurt Cleansing Foam – Moist Type | 8.5 | Foaming | Korea |
Etude House | I’m Blooming Moisture Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
Missha | Creamy Latte Green Tea Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
The History of Whoo | Brightening Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
The Saem | Kumerahou Calming Washing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
Benton | Honest Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
Xavita+ | Goat Milk Vitamin Scrub Foaming Cleasner | 8.5 | Foaming | Korea |
Mizon | Mild Skin Smoothie Egg White Bubble Cleanser | 8.5 | Bubble | Brazil |
Innisfree | Innisfree Green Tea Pure Cleansing Foam | 8.5 | Foaming | Korea |
Laneige | Multi Cleanser | 8.5 | Foaming | Korea |
Enesti | Rice and Milk Foaming Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Etude House | Baking Powder B.B Deep Cleansing Foam: Moist | 9 | Foaming | Korea |
Etude House | AC Clinic Daily Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Tonymoly | Clean Dew Red Grapefruit Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Innisfree | Green Barley Bubble Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Shiseido | Perfect Whip Foam | 9 | Foaming | Japan |
Mizon | Acence Anti Blemish Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Skinfood | Aloe Vera Foaming Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Tatcha | Rice Enzyme Powder Cleanser – Classic (Normal) | 9 | Powder | US/Japan |
Tatcha | Rice Enzyme Powder Cleanser – Deep (Oily) | 9 | Powder | US/Japan |
Tatcha | Rice Enzyme Powder Cleanser – Gentle (Dry) | 9 | Powder | US/Japan |
The Face Shop | Herb Day 365 Cleansing Foam in Spearmint | 9 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Herb Day 365 Cleansing Foam Mung Beans | 9 | Foaming | Korea |
Skinfood | Young leaves Pure Broccoli Cleansing Foam | 9 | Foaming | korea |
IOPE | Brightgen Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea |
Cosrx | Salicylic Acid Exfoliating Cleanser | 9.5 | Foaming | Korea |
Etude House | Happy Essential (Hyaluronic) | 9.5 | Foaming | Korea |
Etude House | Baking Powder B.B Deep Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea |
Innisfree | Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea |
Innisfree | Bija Anti-Trouble Facial Foam | 9.5 | Foaming | Korea |
JuJu Cosmetics | Aquamoist Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Japan |
Leaders’ Insolution | AC Stop Foam Cleansing | 9.5 | Foaming | Korea |
Skinfood | Egg White Pore Foam | 9.5 | Foaming | Korea |
Mizon | Pore Refine Deep Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea |
Shiseido | White Lucent Brightening Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Japan |
The Face Shop | White Seed Exfoliating Foam Cleanser | 9.5 | Foaming | Korea |
Innisfree | Olive Real Cleansing Foam | 9.5 | Foaming | Korea |
Etude House | Baking Powder Crunch Pore Scrub | 9.5 | Foaming | Korea |
Etude House | Every Month Cleansing Foam #2 – Pomegranate/Berry | 10 | Foaming | Korea |
Evas | Vitamin Cleansing Dessert | 10 | Cream | Korea |
HolikaHolika | Daily Garden Cleansing Foam (Green Tea) | 10 | Foaming | Korea |
Shiseido | Ibuki Purifying Cleanser | 10 | Foaming | Japan |
Etude House | Every Month Cleansing Foam #3 Apple and Tomato | 10 | Foaming | Korea |
Tony Moly | Dr.Tony AC Control Acne Cleansing Foam | 10 | Foaming | Korea |
it’s skin | Green Tea Calming Cleansing Cream | 6.5 | Milk | Korea |
Innisfree | Calming Cleansing Water | 6 | Water | Korea |
The Saem | Kumerahou Calming Washing Foam | 7 | Foaming | Korea |
It’s Skin | Mango White Cleansing Foam | 7 | Foaming | Korea |
Too Cool For School | SITKOZA Cleansing Gel | 5.5 | Gel | Korea |
Sana | Hadanomy Collagen Foaming Wash | 6 | Foaming | Japan |
Innisfree | The minimum facial cleanser | 7.5 | Foaming | South Korea |
Shara Shara | Honey Milky Whipping Foam | 8 | Foaming | Korea |
Purito | Snail All in One Bb Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea |
Paula’s Choice | Skin Recovery Cleanser | 6 | Foaming | USA |
Lioele | A.C Control Mouse Cleanser | 6.5 | Foaming | Korea |
Conju | Princess Soap | 9 | Foaming | Japan/Korea |
The Face Shop | Rice Water Bright Rice Bran Cleansing Foam | 8 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Neo Classic Homme Oil Control Foam Cleanser | 9 | Foaming | Korea |
The Body Shop | Vitamin E Gentle Facial Wash | 6 | Foaming | France |
The Body Shop | Pomegranate Softening Facial Wash | 6 | Foaming | France |
Faith In Face | Smoochy Milky Cleansing Milk | 6 | Milk | Korea |
Naruko | Raw Job’s Tears Supercritical CO2 Brightening Make-Up Removing Cleansing Mousse | 7 | Foaming | Taiwan |
Skinfood | Aloe Vera Cream Cleanser | 5 | Milk | Korea |
Shiseido | ffffff | 3 | Bubble | wwww |
Celeteque | Hydration Facial Wash | 5.5 | Foaming | Philippines |
Fresh | Soy Face Cleanser | 5.5 | Gel | USA |
Mizon | No. 1 King’s Berry All-In-One Liquid Cleanser | 8 | Gel | Korea |
Whamisa | Organic Flowers Creamy Foam Cleanser | 5.5 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Myeonghan Miindo Hwan Saeng Go Gold | 7 | Foaming | Korea |
Mutenka | COW Foaming Facial Foam | 6.5 | Foaming | Japan |
Mamonde | Lotus Micro mild foam | 8 | Foaming | Korea |
Mamonde | Lotus Sebum Control Cleansing Foam | 5 | Foaming | Korea |
The Face Shop | Clean Face Blemish Zero Bubble Foam Cleanser | 5 | Foaming | Spain |
ÜNT | Acne Med Mousse Nettoyante | 7 | Foaming | Spain |
Kiehl’s | kiehl’s clearly corrective skin brightening exfoliator | 8.5 | Exfoliating | India |
Kiehl’s | kiehl’s clearly corrective skin brightening exfoliator | 8.5 | Exfoliating | USA |
Holika Holika | holika holika gonyak soft jelly cleansing foam | 8 | Foaming | Korea |
Yves Rocher | Three Detoxifying Teas Exfoliating Foam Cleanser | 6 | Exfoliating | France |
Innisfree | Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam | 8 | Foaming | Spain |
Etude House | AC Clinic Daily Acne Foam Cleanser | 8 | Foaming | Spain |
Yves Rocher | Sebo Vegetal Purifying Cleansing Gel | 6 | Gel | France |
La Roche-Posay | Effaclar Purifying Foaming Gel for oily sensitive skin | 5.5 | Gel | France |
Clean & Clear | Deep Action Daily Pore Cleanser | 6 | Foaming | USA |
The Body Shop | Tea Tree Skin Clearing Facial Wash | 6 | Foaming | United Kingdom |
Perricone MD | Nutritive Cleanser | 7 | Foaming | USA |
Su:m37 | Skin Saver Essential Cleansing Foam | 9 | Foaming | Korea |
Derizum | Face Wash Pure Ceramide + DNA Na | 5.5 | Foaming | Japan |
L’oreal | Go 360 Clean Deep Facial Cleanser for Sensitive Skin | 5.5 | Milk | USA |
Neutrogena | Ultra Gentle Daily Cleanser | 5.5 | Milk | USA |
Enprani | Whitecell Foaming cleanser | 9 | Foaming | Korea |
Isa Knox | X2D2 turn-over 28 cleansing foam | 9 | Foaming | Korea |
Skin Watchers | Enzyme Powder wash | 5.5 | Powder | South Korea |
Innisfree Green Tea Foaming Cleanser – pH 9.0
Shiseido Perfect Whip- pH 9.0
Skin Food Makgeolli Bubble Cleansing Foam- pH 7.0
The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash – pH 6.0
Clean & Clear Deep Action Daily Pore Cleanser – pH 6.0
Philosophy Purity – pH 6.0
Cetaphil cho da hỗn hợp/ dầu – pH 6.0
Cerave Hydrating Cleanser (cho da khô, hỗn hợp khô) – pH 6.0
Clinique Liquid Facial Soap Mild- pH 6.0
Nước tẩy trang Bioderma – pH 6.0
Nước máy ở Việt Nam – pH 7.0
Sữa rửa mặt Hada Labo – pH 5.5
Sữa rửa mặt La Roche-Posay – pH 5.5
Sữa rửa mặt Ohui White Extreme – pH 9
Sữa rửa mặt Thorakao Sữa Bò – pH 6
Hadalabo Advanced Nourish Hyaluron Cleanser: 5.5
Neutrogena Rapid Clear Oil Eliminating Foaming Cleanser: 10
Innisfree Jejubija anti-trouble facial foam: pH 8
Neutrogena oil-free acne wash pink grapefruit foaming scrub: pH 6
Sữa rửa mặt dòng Black Head của It’s Skin: pH 8
Sữa rửa mặt Nivea: pH 8
Sữa rửa mặt La Roche Posay Effaclair: pH 5.5
Olay Foaming Face Wash (for sensitive skin): pH 8
Biotherm: Biosource Mousse Nettoyante 8,0
Biosource Lait (Milk) 5,0
Apple Juicy Deep Cleasing Foam pH 8
Vocanic Pore Cleasing Foam pH8
Hada Labo Anti-aging (trắng) Cleanser pH 6
Etude House Wonder pore whipping foaming 7in1 8.2 – 9.0
Etude Baking Powder BB deep :pH = 9
Hada Labo arbutin pH = 6
E’Zup collagen (siêu thị) pH = 8
Soap rửa mặt của Purite pH = 7
Độ pH của các loại rửa rửa mặt từ Âu – Mỹ
AHAVA Soaps 5.5
Alpha Hydrox Foaming Face Wash 6.1-6.5
Alpha Hydrox Optimum Series Moisturizing Cleanser 6.3-6.5
Cellex-C Betaplex Cleanser 5.0-5.5
Dermalogica Exfoliants: 3.4-3.9
Dermalogica The Bar 5.5
Dermalogica Dermal Clay Cleanser 6.2
Dial Soap (liquid and bar) 9.5
Dove Bar, Baby Dove Bar 7
Dr. Bonner Liquid Soaps 8
Earth Science Clarifying Facial Wash 5.0-5.5
Earth Science ADE Creamy Cleanser 5
Earth Science Apricot Facial Scrub Cream 5
Earth Science Aloe-Gel Cleanser Liquid 5
Ecco Bella Normal/Oily Cleanser 6.5-7.0
GlyTone Mild Cream Wash 3.4%GA, 3.5
GlyTone Mild Gel Wash 4.7% GA, 3.8
GlyTone Wipe Away Cleanser 7.8% GA, 3.8
Irish Spring Soap 9.5
Ivory Soap 9.5
Jevelle Magick Clear Gentle Apricot Scrub 5
Johnson & Johnson Head to Toe Baby Wash 6.5-7.0
Johnson & Johnson 5.5 5.5
Lever 2000 9
MD Forte Cleansers pH 3.8
MD Forte Facial Cleanser II 15%GA 3.8
MD Formulations Sensitive Skin Cleanser 4.4
MD Formulations Basic Facial Cleanser 5.5
MD Formulations Oily/Problem Cleanser 3.8
Neutrogena Deep Clean Facial Cleanser 3.8-4.6
Neutrogena Deep Clean Cream Cleanser 2.8-3.8
Neutrogena Deep Clean Cleansing Cloths N/A
Neutrogena Extra Gentle Cleanser 5.6-6.2
Neutrogena Extra Gentle Cleansing Bar 6.0-7.5
Neutrogena Facial Cleansing Bar Original Formula 8.7-9.2
Neutrogena Fresh Foaming Cleanser 6.2-6.9
Liquid Neutrogena 8.7-9.1
Neutrogena Pore Refining Cleanser 3.7-4.2
Neutrogena Cleansing Bar for Acne-Prone Skin 8.7-9.2
Neutrogena Oil-Free Acne Wash 3.6-4.4
Neutrogena Oil-Free Acne Wash Cream Cleanser 3.6-4.4
Neutrogena Oil-Free Acne Wash Foam Cleanser 3.5-4.2
Nutribiotic Non-soap skin cleansers 5.3-5.7
Olay Foaming Face Wash – 6.85-7.36
Olay Foaming Face Wash – Sensitive Skin 6.6 – 7.35
Olay Emollient Cleansing Lotion 6.0 – 7.2
Olay ADS Daily Renewal Cleanser 2.9 – 3.25
Olay ProVital Revitalizing Cleanser 2.9 – 3.25
Olay Daily Facials Normal/Dry 6.9 (when wet)
Olay Daily Facials Normal/Oily 7.6 (when wet)
Palmolive soap 10
Paula’s Choice (all formulations) 5.5
Physician’s Choice pHaze1: Facial Wash 5%AHA 6
Physician’s Choice pHaze1: Facial Wash oily/problem 7%AHA 5
Purpose Facial Cleanser 6.5-7.0
Theo Love at 1st shine.
Cập nhật của Happyskin:
Vichy Normaderm Deep Cleansing Gel: 6
Pond’s Flawless White Gel: 6
DHC Acne Salicylic Wash: 7
Xem thêm các bài tin tức liên quan
Please login or register to submit your questions.